Ardahan Çiçek balı Tahlil Sonucu
| NEM | 16,3 |
| DİASTAS | 21,9 |
| ELEKTRİKSEL İLETKENLİK | 0,195 |
| PROLİN | 408 |
| SERBEST ASİTLİK | 19 |
| C4 ŞEKER | 0 |
| FRUKTOZ | 41,3 |
| GLUKOZ | 30,6 |
| MALTOZ | TESPİT EDİLMEDİ |
| SAKKAROZ | TESPİT EDİLMEDİ |
Mühürlü tahlil sonucunu kamuya açık alanlarda paylaşmak yasalara aykırı olduğundan sadece oranları paylaşıyoruz.
Talep halinde mail adresinize tahlil raporunun aslını gönderebiliriz