Erzurum Çiçek Balı Tahlil Sonucu
NEM | 16,48 |
DİASTAS | 16,2 |
ELEKTRİKSEL İLETKENLİK | 0,16 |
PROLİN | 407 |
SERBEST ASİTLİK | 15,20 |
C4 ŞEKER | 0 |
FRUKTOZ | 40,8 |
GLIKOZ | 32,7 |
MALTOZ | TESPİT EDİLMEDİ |
SAKKAROZ | TESPİT EDİLMEDİ |
Mühürlü tahlil sonucunu kamuya açık alanlarda paylaşmak yasalara aykırı olduğundan sadece oranları paylaşıyoruz.
Talep halinde mail adresinize tahlil raporunun aslını gönderebiliriz